產(chǎn)品系列 | DS1087 |
間距 | 1.905 |
產(chǎn)品描述 | DVI PLUG SOLDER TYPE 18+5 |
Pin數(shù)范圍 | 18+5 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 線(xiàn)對(duì)板 |
安裝類(lèi)型 | 焊接式 |
塑膠材料 | 熱塑性塑膠 |
塑膠阻燃等級(jí) | UL94V-0/UL94V-2/UL94HB |
灼熱絲測(cè)試 | / |
塑膠常規(guī)顏色 | 白/黑/象牙白 |
塑膠不常規(guī)顏色 | / |
塑膠顏色是否可以定制 | / |
Pin針端子材料 | 銅合金 |
Pin針端子常規(guī)電鍍 | 選擇性鍍金 |
Pin針端子電鍍定制 | 鍍錫/鍍?nèi)?/td> |
插簧材料 | / |
插簧常規(guī)電鍍 | / |
插簧定制電鍍 | / |
鐵殼材料 | 鐵材 |
鐵殼常規(guī)電鍍 | 鍍鎳 |
鐵殼電鍍定制 | 鍍金 |
包裝類(lèi)型 | 吸塑盒 |
包裝類(lèi)型定制 | / |
符合焊接溫度 | / |
額定電流 | 1A |
額定電壓 | / |
接觸阻抗 | 30mΩ 最大 |
絕緣阻抗 | 1000MΩ最小 |
耐電壓 | 500V AC 1分鐘 |
插拔壽命 | / |
操作溫度 | -40~+105℃ |
適用線(xiàn)徑 | / |
RoHS 2.0符合情況 | 符合 |
REACH符合情況 | / |
保質(zhì)期 | 3~6個(gè)月 |
AQL 允收標(biāo)準(zhǔn) | 0.65 |
認(rèn)證情況 | / |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
ROHS 2.0 | / |
REACH | / |
HF | / |
PFOS | / |
PFOR | / |
SS-00259 | / |